实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967611 | http://file.djeconomic.com/d-hweyb-ng/mw-br-k0/CxJ | 38417 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:29 | |||
| 4967610 | http://file.djeconomic.com/l1w/si-ok-lnm/duK | 38418 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:30 | |||
| 4967608 | http://file.djeconomic.com/oidru6s4wt-cx/j4439-id/PRr | 38420 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:31 | |||
| 4967609 | http://file.djeconomic.com/yz5vn4f46-2oz/c-ekm9-37/joD | 38419 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:31 | |||
| 4967606 | http://file.djeconomic.com/wc542y-03q/u-xman2xh20s/fXa | 38422 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:32 | |||
| 4967607 | http://file.djeconomic.com/n-roq-33/rmz2-aepg-4utu/NdF | 38421 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:32 | |||
| 4967604 | http://file.djeconomic.com/rj-g1tm52ob/zs1nufq-sgm/EAH | 38424 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:34 | |||
| 4967543 | http://file-public.ilaas.cn/sjbxi99q-vcd/zldd/Wgs | 38485 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:35 | |||
| 4967603 | http://file.djeconomic.com/dvt-tgivxwn8/tv8-9y-4cmdu/bvN | 38425 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | - | 2026-08-30 23:54:35 | |||
| 4967605 | http://file.djeconomic.com/pylm-29x4/o-2c-z8/anh | 38423 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
juUtnNP6
|
2026-08-29 18:51:46 | TOU0829 | 2026-08-30 05:30:06 | 2026-08-30 23:54:35 | |||
| 5049471 | http://file.djeconomic.com/w-6hdtte/nh-ofgctzf5h/Lxm | 39227 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:10 | |||
| 5049470 | http://file.djeconomic.com/c-xls-00m/rbtgp-bqovcb/OIC | 39228 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:12 | |||
| 5049468 | http://file.djeconomic.com/q-el-08jj/z17/rru | 39230 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:14 | |||
| 5049467 | http://file.djeconomic.com/b-vd-e8asoyp/iq6zp-nuflff/mAO | 39231 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:15 | |||
| 5049469 | http://file.djeconomic.com/h-4rfnqjmc/ikm-0-9o6wv/Tax | 39229 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:15 | |||
| 5049464 | http://file.djeconomic.com/bsljjqfv-3h-pe/d-gy-6m/gkw | 39234 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:16 | |||
| 5049465 | http://file.djeconomic.com/peflu-k9gu8an/twp60-14g4x/fSQ | 39233 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:16 | |||
| 5049466 | http://file.djeconomic.com/d-xc6k82-nb40c/j5fz/DxD | 39232 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:16 | |||
| 5049462 | http://file.djeconomic.com/uiux7-ekovo/hq15/RWq | 39236 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:17 | |||
| 5049463 | http://file.djeconomic.com/uy98-0u-ohs/z-a-4dfo/oKF | 39235 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-08-30 19:46:12 | TOU0830 | - | 2026-08-30 23:55:17 |