实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104218 | https://s066sm.igaehpa.cn/gf6/jb28kh6n/YqI | 68959 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104219 | https://i53l7q.igaehpa.cn/pvvj9p/nudwy6o/THV | 68958 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104220 | https://4kaus7.igaehpa.cn/xdx/yior2gtnvoj1/gGs | 68957 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104221 | https://445nd5.igaehpa.cn/nv7t1hei3a/f33ltg2fgx8/fju | 68956 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104222 | https://xz2m16.igaehpa.cn/s6v/j6tthero4wej/TQg | 68955 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104223 | https://8gn9ul.cs1ucs1be.cn/pnxf4/gjljghou93e/JXF | 68954 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104224 | https://ro8x11.cs1ucs1be.cn/d5p9n72r/ymi15/PJH | 68953 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104225 | https://j596dh.cs1ucs1be.cn/xx9xoxovus/x0ny15ezr/sGh | 68952 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104226 | https://kle0qa.cs1ucs1be.cn/q4qc/ye1dd8so/Ohj | 68951 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104227 | https://2cu311.cs1ucs1be.cn/t7wad/bins6xo/rCx | 68950 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104228 | https://183e0r.cirjojo.cn/dz2lpr/tpttei1vpc/QzC | 68949 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104229 | https://57gc4y.cirjojo.cn/h7xjkr/ddv6qvete/kGG | 68948 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104230 | https://4lnv8w.cirjojo.cn/mhmx7318/j659t5zs25/xuc | 68947 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104231 | https://arvglm.cirjojo.cn/u0p/iohy3kmp7y/XHC | 68946 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104232 | https://755gtb.cirjojo.cn/q59jddog1h/h7k9x/DnZ | 68945 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104233 | https://n12k7h.dfkahce.cn/qcqn/pqy9bw/nNb | 68944 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104234 | https://a1lo91.dfkahce.cn/euvhg66/f42wkk/hZZ | 68943 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10104235 | https://eb2zhr.dfkahce.cn/nmlznnhzk9w/v0wfsv2zsr5f/Xbx | 68942 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
T9RGqr1W
|
2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | 2026-11-04 07:00:14 | - | ||
| 10104236 | https://dm5ybc.dfkahce.cn/ui27nt/oaabh0tl/cdU | 68941 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
wQTpO8vx
|
2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | 2026-11-04 07:00:14 | - | ||
| 10104237 | https://rxbwy1.dfkahce.cn/xsscjom5cj/v9grbsqtwp/VhQ | 68940 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - |