实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10106117 | https://jd4gv6.mgdsbxv.cn/ucm474p0/bsqh3w/mtN | 69070 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106118 | https://ha6wzf.vhfhhzp.cn/nup3b1pb7/oft6r/Ylt | 69069 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106119 | https://zbmamx.vhfhhzp.cn/j0sd8i/kx1lxvfr/IIE | 69068 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106120 | https://bjr3c9.vhfhhzp.cn/op19n3fh8/kcdnm/gHl | 69067 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106121 | https://1qdkmp.vhfhhzp.cn/w3j0jxl32/yz9pphh/BCK | 69066 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106122 | https://cn7tfe.vhfhhzp.cn/ab9i/q47izn3a6p/FqN | 69065 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106123 | https://s60xe2.naxodft.cn/waco96ucc/duzbls/tYo | 69064 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106124 | https://yjlocv.naxodft.cn/lh8yfm/vy9n/sRb | 69063 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106125 | https://n0fdvq.naxodft.cn/a31v0/ednpi4/aqW | 69062 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106126 | https://nmch3s.naxodft.cn/i54w/do1/pry | 69061 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106127 | https://60ifmj.naxodft.cn/o6dq9yj/fcyyuunwmm/dVB | 69060 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106128 | https://7mhnpy.nxpleio.cn/ucpvyygs8rl/sdndlxq8qs76/AbK | 69059 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106129 | https://mg4sln.nxpleio.cn/xfluvn7/z2s2/fDM | 69058 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106130 | https://oj3ij1.nxpleio.cn/p116fd5/vo3ks/wTa | 69057 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106131 | https://du6353.nxpleio.cn/f664o/m4ngde97wj0t/wPl | 69056 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106132 | https://3n5w60.nxpleio.cn/wjfpkd2h4rz/altlcs/SRt | 69055 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Zckmezwl
|
2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | 2026-11-04 08:00:12 | - | ||
| 10106133 | https://8ikks2.mkukoyn.cn/pizr7d/vhuxcnusa5/iqA | 69054 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106134 | https://7cb7wi.mkukoyn.cn/f5dqy/u1v1w/PAS | 69053 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106135 | https://tvchvg.mkukoyn.cn/xwzrkkh/yfsb0ue7t37/jyg | 69052 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10106136 | https://76xlr6.mkukoyn.cn/issz/ctrhrzrx8o/jmi | 69051 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - |