实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10077430 | https://gqifm7.sofwnr.cn/y4fj/lf63/NUx | 68367 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077431 | https://3t03ei.sofwnr.cn/l0zgoo7lr/wr71w83i/AUW | 68366 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077432 | https://frzytq.sofwnr.cn/h4c5/fem/Qvh | 68365 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077433 | https://yak402.ittnzce.cn/bxs/m1scqmap/dgU | 68364 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077434 | https://qilwis.ittnzce.cn/angh05/ke6m5mr1wg2/bGi | 68363 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077435 | https://c4d7hk.ittnzce.cn/xvccefy4vw/dxznpqs/rpd | 68362 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077436 | https://hgglcp.ittnzce.cn/c6cxjx/a75vm6g/imI | 68361 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077437 | https://xm3u40.ittnzce.cn/rpqelq/i5y74e/XXL | 68360 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077438 | https://qcy9fq.ycatoys.cn/c0j/iea9nt/OUl | 68359 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077439 | https://660jpt.ycatoys.cn/sc3qt/omd/Oxc | 68358 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077440 | https://597lch.ycatoys.cn/vdu0e/q8oh384so/eKW | 68357 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077441 | https://ipr0qd.ycatoys.cn/dapuemc/fo2t/FSc | 68356 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077442 | https://0c3l3e.ycatoys.cn/tfglu8ou/t1x11/WMr | 68355 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077443 | https://h4xcud.508bhe.cn/sznjjpzarm4r/e2ni/HJl | 68354 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077444 | https://hske58.508bhe.cn/v8ze0r/n2az1o2z3/KZm | 68353 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
vR1amsST
|
2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | 2026-11-03 17:30:16 | - | ||
| 10077445 | https://zub1ue.508bhe.cn/f0f/k3t/Quq | 68352 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077446 | https://ehj2cg.508bhe.cn/qzt/fl6zdhzz3y/LvO | 68351 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077447 | https://6vlk21.508bhe.cn/nvq/tg1e3/Ola | 68350 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - | ||
| 10077448 | https://c0egus.8y0xbg.cn/p938fqu3q1rj/tm86b/vji | 68349 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ceARkw7p
|
2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | 2026-11-03 17:30:16 | - | ||
| 10077449 | https://qtyv1g.8y0xbg.cn/pnu9rtb2etw/xxuswms/HIq | 68348 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-11-01 15:04:17 | 2026-11-01全网 | - | - |