实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306456 | http://spacecdn.mofishgames.com/aj-qk-k7/xknj/NNr | 53787 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:30 | TOU-0915 | - | 2026-09-16 07:02:15 | |||
| 6306457 | http://spacecdn.mofishgames.com/my6/l-nxzl/ebe | 53786 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
vHDNJhm7
3JiGAt1J
|
2026-09-15 18:46:30 | TOU-0915 | 2026-11-02 23:31:40 | 2026-09-16 07:02:01 | |||
| 6306458 | http://spacecdn.mofishgames.com/q6-m-z2uo/i-o-aik/HWG | 53785 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
3JiGAt1J
|
2026-09-15 18:46:30 | TOU-0915 | 2026-09-15 14:30:07 | 2026-09-16 07:02:02 | |||
| 6306459 | http://spacecdn.mofishgames.com/fuww5-zuasy/q-zrsh1w/yZL | 53784 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
a46yoTqR
|
2026-09-15 18:46:30 | TOU-0915 | 2026-09-15 14:30:07 | 2026-09-16 07:02:13 | |||
| 6306460 | http://spacecdn.mofishgames.com/vgccqm-mz1xy6/k71m-4z-zg/Xpp | 53783 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
YSsmghDA
|
2026-09-15 18:46:30 | TOU-0915 | 2026-09-15 13:30:05 | 2026-09-16 07:02:12 | |||
| 6306461 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/t-x-amg/i-h6hdx3o5-qq/zqO | 53782 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306462 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/x-v59lb/tw7sl-v5yt40v/CmX | 53781 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306463 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/gld3ryi6o-tq/m-z-knx/xhX | 53780 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306464 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/s-odt-nx/ds1pvv2-pxl/WNs | 53779 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306465 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/dob-v-h1kt/itm/sty | 53778 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306466 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/a-2n8jg86l/o-m-pp0w/JGS | 53777 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306467 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/x49o2t-bm/jp1t/xiu | 53776 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306468 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/j-2dkq49c/t-2-ljq9ds/qpm | 53775 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306469 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/w41/sspt/VlM | 53774 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306470 | http://malloss.yuanzhenganlu.com/m1-6-7z/z-xiovn-mt/rhh | 53773 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:46:08 | TOU-0915 | - | - | |||
| 6306471 | https://assert.wearesellers.com/kyt/x-xf2bq-enn/Fhr | 53772 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
vHDNJhm7
|
2026-09-15 18:45:49 | TOU-0915 | 2026-09-15 14:00:05 | 2026-09-16 21:57:01 | |||
| 6306472 | https://assert.wearesellers.com/a-n6u5kd99/e-7m39aaqfa0/jVy | 53771 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:45:49 | TOU-0915 | - | 2026-09-16 21:56:58 | |||
| 6306473 | https://assert.wearesellers.com/koe-p3z6z0u/n1gylt0-9qf/Fru | 53770 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:45:49 | TOU-0915 | - | 2026-09-16 21:56:54 | |||
| 6306474 | https://assert.wearesellers.com/sh0q-3sp2/i4-01ixpk-9xz/MGV | 53769 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-15 18:45:49 | TOU-0915 | - | 2026-09-16 21:56:51 | |||
| 6306475 | https://assert.wearesellers.com/gkq/d-b2rox/rCo | 53768 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
4xzJRj3z
|
2026-09-15 18:45:49 | TOU-0915 | 2026-09-15 16:30:05 | 2026-09-16 21:56:47 |